شمسي ٽريڪنگ سسٽم لاءِ XZWD SE9 سليگنگ ڊرائيو
وانڊا سائلنگ بيئرنگ ڪمپني ، لميٽيڊ سوفيوز ڊرائيو جو هڪ پیشہ ور ڪارخانو ۽ برآمد ڪندڙ آهي ، جيڪي خاص طور تي پورٽ مشينري ، کان کني جي مشينري ، ويلڊنگ مشينري ، تعميراتي گاڏين ، ۾ لاڳو ٿين ٿيون.
ماڊيولر گاڏيون ، سنگل ۽ ڊبل محور شمسي ٽريڪنگ سسٽم ، ۽ نن windي ونڊ پاور پاور سسٽم وغيره.
پي وي ، سي پي وي ۽ سولر تھرمل پاور ٽريڪنگ فيلڊ ۾ باقاعده ۽ صحت سانگي جي نگراني جي ضرورت کي پورو ڪرڻ لاءِ ايس اي سي ۽ ڊبليو اي اي سيريز موجود آهن ، مهرباني ڪري فارم ۾ تفصيلي وضاحتون ڳوليو.
ڊيمنٽ پيرا ميٽر | |||||||||||||||||
ماڊل | خارجي طول و عرض | انسٽاليشن طول و عرض | چڙهائي هيل جي تاريخ | ||||||||||||||
ايل 1 | ايل 2 | ايل 3 | ايڇ 2 | ڊي0 | ڊي 2 | ڊي 3 | ڊي 4 | ڊي 5 | ن 1 | ايم 1 | ٽي 1 | ٽي 2 | ن 2 | م 2 | ٽي 3 | ٽي 4 | |
ايم ايم | اندروني انگوزي | ٻاهرين انگوزي | |||||||||||||||
ايس 3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | نه | نه | 100 | 6 | م 10 | 17 | 32 | 6 | م 10 | 22 | نه |
ايس اي 5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | م 10 | 20 | 42 | 6 | م 10 | 20 | 39 |
ايس 7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | ايم 12 | 25 | 47 | 8 | ايم 12 | 25 | 43.4 |
ايس 9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | ايم 16 | 30 | 65.9 | 16 | ايم 16 | 30 | 52 |
ايس 12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | ايم 16 | 30 | 69.4 | 18 | ايم 16 | 30 | 51 |
ايس ايڪس اينڪس | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | ايم 16 | 30 | 69 | 18 | ايم 16 | 30 | 52 |
ايس 17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | ايم 16 | 32 | 79 | 20 | ايم 16 | 32 | 55 |
ايس 21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | ايم 20 | 40 | 85 | 36 | ايم 20 | 40 | نه |
ايس 25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | ايم 20 | 40 | 87 | 36 | ايم 20 | 40 | نه |
ڪارڪردگي جا پيراميٽر | |||||||||||||||||
ماڊل | (وڌ) ڪلو ٻا Tor واري ٽوڪ |
(وڌ) ڪلو لمحاتي تور ڇڪڻ |
ڪي جامد محوري لوڊ |
هڪ جامد ريڊيڪل لوڊ |
(وڌ) ڪلو متحرڪ محوري لوڊ |
(وڌ) ڪلو متحرڪ ريڊل لوڊ |
(وڌ) ڪلو تورڪ ڇڪڻ |
گئر ريڊيو | ٽريڪنگ جي درستگي | نفس لاڪ ڪرڻ گيئر | ڪلو وزن |
||||||
ايس 3 | 0.4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62: 1 | ≤0.20 ° | ها | 14 ڪلو | ||||||
ايس اي 5 | 0.6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62: 1 | ≤0.20 ° | ها | 13 ڪلو | ||||||
ايس 7 | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73: 1 | ≤0.20 ° | ها | 23 ڪلو | ||||||
ايس 9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38.7 | 61: 1 | ≤0.20 ° | ها | 50 ڪلو | ||||||
ايس 12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78: 1 | ≤0.20 ° | ها | 65 ڪلو | ||||||
ايس ايڪس اينڪس | 8 | 67.8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85: 1 | ≤0.20 ° | ها | 70 ڪلو | ||||||
ايس 17 | 10 | 135.6 | 970 | 390 | 235 | 205 | 72.3 | 102: 1 | ≤0.15 ° | ها | 105 ڪلو | ||||||
ايس 21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105.8 | 125: 1 | ≤0.15 ° | ها | 180 ڪلو | ||||||
ايس 25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158.3 | 150: 1 | ≤0.15 ° | ها | 218 ڪلو |
1. اسان جو پيداواري معيار مشينري جي معيار JB / T2300-2011 جي مطابق آهي ، اسان کي ISO 9001: 2015 ۽ GB / T19001-2008 جو موثر ڪوالٽي مئنيجمينٽ سسٽم (QMS) پڻ مليو آهي.
2. اسان پنهنجو پاڻ کي اعليٰ سڪون ، خاص مقصد ۽ ضرورتن سان ڪسٽمائيز سيولنگ بئرننگ واري آر ۽ ڊي ۾ وقف ڪري ڇڏيو.
3. گهڻيون خام مال ۽ اعلي پيداوار جي ڪارڪردگي سان ، ڪمپني گراهڪن کي جلد کان جلد پراڊڪٽ فراهم ڪري سگهي ٿي ۽ گراهڪن جي شين جي انتظار جو وقت گهٽائي سگهي ٿي.
4. اسان جي اندروني ڪوالٽي ڪنٽرول ۾ پهرين معائنو ، باهمي معائنو ، ان پروسيس ڪوالٽي ڪنٽرول ۽ نموني جو معائنو شامل آهي ته مصنوعات جي معيار کي يقيني بڻائي. ڪمپني ۾ مڪمل جانچ جو سامان ۽ جديد جانچ جو طريقو آهي.
5. مضبوط ڀريل سروس ٽيم ، گراهڪن جي مسئلن کي بروقت حل ڪري ، گراهڪن کي مختلف قسم جي سهوليتون ڏيڻ لاءِ.